Sepette ürün yok.
Yeni


Deye 5 Kw Trifaze İnverter
44,422.96 ₺ + KDV
(1,143.45 USD) Açıklama
Deye 5 Kw Trifaze inverter Deye inverterler beraberinde gelene smart meter ile şebekeye enerji satışı gerçekleştirmeden sadece öztüketim olarak da kullanılabilir.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,106.23 | 48,212.46 |
3 | 16,403.74 | 49,211.21 |
4 | 12,563.06 | 50,252.22 |
5 | 10,266.46 | 51,332.29 |
6 | 8,744.33 | 52,466.00 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,108.85 | 48,217.70 |
3 | 16,405.56 | 49,216.67 |
4 | 12,564.48 | 50,257.91 |
5 | 10,267.64 | 51,338.22 |
6 | 8,745.37 | 52,472.20 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,119.32 | 48,238.64 |
3 | 16,412.83 | 49,238.49 |
4 | 12,570.17 | 50,280.66 |
5 | 10,272.39 | 51,361.96 |
6 | 8,749.50 | 52,497.00 |
7 | 7,669.05 | 53,683.34 |
8 | 6,865.57 | 54,924.53 |
9 | 6,247.16 | 56,224.48 |
10 | 5,758.75 | 57,587.46 |
11 | 5,365.29 | 59,018.15 |
12 | 5,043.48 | 60,521.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,106.23 | 48,212.46 |
3 | 16,403.74 | 49,211.21 |
4 | 12,563.06 | 50,252.22 |
5 | 10,266.46 | 51,332.29 |
6 | 8,744.33 | 52,466.00 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,106.23 | 48,212.46 |
3 | 16,403.74 | 49,211.21 |
4 | 12,563.06 | 50,252.22 |
5 | 10,266.46 | 51,332.29 |
6 | 8,744.33 | 52,466.00 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,012.41 | 48,024.83 |
3 | 16,334.97 | 49,004.92 |
4 | 12,513.51 | 50,054.04 |
5 | 10,229.81 | 51,149.07 |
6 | 8,710.38 | 52,262.31 |
7 | 7,627.57 | 53,392.98 |
8 | 6,825.90 | 54,607.21 |
9 | 6,208.66 | 55,877.94 |
10 | 5,720.92 | 57,209.22 |
11 | 5,331.29 | 58,644.18 |
12 | 4,952.39 | 59,428.71 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,129.80 | 48,259.60 |
3 | 16,420.11 | 49,260.33 |
4 | 12,575.86 | 50,303.43 |
5 | 10,277.15 | 51,385.73 |
6 | 8,753.64 | 52,521.83 |
7 | 7,669.05 | 53,683.34 |
8 | 6,865.57 | 54,924.53 |
9 | 6,247.16 | 56,224.48 |
10 | 5,758.75 | 57,587.46 |
11 | 5,365.29 | 59,018.15 |
12 | 5,043.48 | 60,521.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,106.23 | 48,212.46 |
3 | 16,403.74 | 49,211.21 |
4 | 12,563.06 | 50,252.22 |
5 | 10,266.46 | 51,332.29 |
6 | 8,744.33 | 52,466.00 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,090.54 | 48,181.09 |
3 | 16,387.40 | 49,162.20 |
4 | 12,548.86 | 50,195.44 |
5 | 10,252.24 | 51,261.21 |
6 | 8,735.05 | 52,410.29 |
7 | 7,649.64 | 53,547.45 |
8 | 6,850.32 | 54,802.57 |
9 | 6,227.46 | 56,047.14 |
10 | 5,754.27 | 57,542.70 |
11 | 5,330.59 | 58,636.44 |
12 | 5,018.86 | 60,226.36 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,067.05 | 48,134.10 |
3 | 16,376.53 | 49,129.58 |
4 | 12,541.77 | 50,167.10 |
5 | 10,248.69 | 51,243.47 |
6 | 8,728.87 | 52,373.22 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,108.85 | 48,217.70 |
3 | 16,405.56 | 49,216.67 |
4 | 12,564.48 | 50,257.91 |
5 | 10,267.64 | 51,338.22 |
6 | 8,745.37 | 52,472.20 |
7 | 7,665.34 | 53,657.40 |
8 | 6,862.17 | 54,897.38 |
9 | 6,244.00 | 56,196.03 |
10 | 5,755.76 | 57,557.61 |
11 | 5,362.44 | 58,986.81 |
12 | 5,040.73 | 60,488.78 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,119.32 | 48,238.64 |
3 | 16,412.83 | 49,238.49 |
4 | 12,570.17 | 50,280.66 |
5 | 10,272.39 | 51,361.96 |
6 | 8,749.50 | 52,497.00 |
7 | 7,669.05 | 53,683.34 |
8 | 6,865.57 | 54,924.53 |
9 | 6,247.16 | 56,224.48 |
10 | 5,758.75 | 57,587.46 |
11 | 5,365.29 | 59,018.15 |
12 | 5,043.48 | 60,521.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,106.23 | 48,212.46 |
3 | 16,403.74 | 49,211.21 |
4 | 12,563.06 | 50,252.22 |
5 | 10,266.46 | 51,332.29 |
6 | 8,744.33 | 52,466.00 |
7 | 7,664.42 | 53,650.92 |
8 | 6,861.33 | 54,890.60 |
9 | 6,243.21 | 56,188.92 |
10 | 5,755.02 | 57,550.15 |
11 | 5,361.72 | 58,978.97 |
12 | 5,040.05 | 60,480.55 |
İlgili ürünler
Deye 50 Kw Trifaze İnverter
139,114.03 ₺ + KDV
(3,580.80 USD) Deye 33 Kw Trifaze İnverter
108,524.53 ₺ + KDV
(2,793.42 USD) Deye 25 Kw Trifaze İnverter
79,688.56 ₺ + KDV
(2,051.19 USD) Deye 15 Kw Trifaze İnverter
66,283.74 ₺ + KDV
(1,706.15 USD) Deye 10 Kw Trifaze İnverter
46,799.99 ₺ + KDV
(1,204.63 USD) Deye 5 Kw Monofaze İnverter
35,070.77 ₺ + KDV
(902.72 USD) Sunways 10 KTL Trifaze Ongrid İnverter
47,540.37 ₺ + KDV
(1,223.69 USD) Goodwe 4,2 Kw Monofaze 2 MPPT Inverter
45,942.44 ₺ + KDV
(1,182.56 USD)