0.00 ₺
“Tam Sinüs İnverter 600 Watt 12V” sepetinize eklendi. Sepetim
Yeni


Goodwe 80 Kw Trifaze 4 MPPT Inverter
187,946.93 ₺ + KDV
(4,837.76 USD) Açıklama
Goodwe 80 Kw Trifaze 4 MPPTGW80K-MT Modeli Maximum Efficiency up to 96.8%• European Efficiency up to 96.7%• MPPT Efficiency up to 99.9%• IP65 dust-proof and water-proof• 45°C full-load output• Lighter than similar products• Multiple monitoring and communication
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,989.87 | 203,979.74 |
3 | 69,401.77 | 208,205.31 |
4 | 53,152.41 | 212,609.65 |
5 | 43,435.85 | 217,179.26 |
6 | 36,995.97 | 221,975.82 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102,000.94 | 204,001.88 |
3 | 69,409.46 | 208,228.37 |
4 | 53,158.43 | 212,633.70 |
5 | 43,440.87 | 217,204.36 |
6 | 37,000.34 | 222,002.04 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102,045.24 | 204,090.49 |
3 | 69,440.23 | 208,320.69 |
4 | 53,182.49 | 212,729.97 |
5 | 43,460.96 | 217,304.81 |
6 | 37,017.83 | 222,106.98 |
7 | 32,446.60 | 227,126.20 |
8 | 29,047.19 | 232,377.51 |
9 | 26,430.82 | 237,877.40 |
10 | 24,364.39 | 243,643.93 |
11 | 22,699.73 | 249,697.00 |
12 | 21,338.21 | 256,058.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,989.87 | 203,979.74 |
3 | 69,401.77 | 208,205.31 |
4 | 53,152.41 | 212,609.65 |
5 | 43,435.85 | 217,179.26 |
6 | 36,995.97 | 221,975.82 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,989.87 | 203,979.74 |
3 | 69,401.77 | 208,205.31 |
4 | 53,152.41 | 212,609.65 |
5 | 43,435.85 | 217,179.26 |
6 | 36,995.97 | 221,975.82 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,592.94 | 203,185.87 |
3 | 69,110.84 | 207,332.52 |
4 | 52,942.80 | 211,771.19 |
5 | 43,280.81 | 216,404.07 |
6 | 36,852.34 | 221,114.04 |
7 | 32,271.11 | 225,897.75 |
8 | 28,879.37 | 231,034.95 |
9 | 26,267.91 | 236,411.23 |
10 | 24,204.37 | 242,043.70 |
11 | 22,555.89 | 248,114.76 |
12 | 20,952.84 | 251,434.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102,089.59 | 204,179.18 |
3 | 69,471.03 | 208,413.10 |
4 | 53,206.58 | 212,826.33 |
5 | 43,481.07 | 217,405.36 |
6 | 37,035.34 | 222,212.02 |
7 | 32,446.60 | 227,126.20 |
8 | 29,047.19 | 232,377.51 |
9 | 26,430.82 | 237,877.40 |
10 | 24,364.39 | 243,643.93 |
11 | 22,699.73 | 249,697.00 |
12 | 21,338.21 | 256,058.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,989.87 | 203,979.74 |
3 | 69,401.77 | 208,205.31 |
4 | 53,152.41 | 212,609.65 |
5 | 43,435.85 | 217,179.26 |
6 | 36,995.97 | 221,975.82 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,923.50 | 203,847.00 |
3 | 69,332.64 | 207,997.93 |
4 | 53,092.35 | 212,369.41 |
5 | 43,375.71 | 216,878.53 |
6 | 36,956.69 | 221,740.13 |
7 | 32,364.47 | 226,551.27 |
8 | 28,982.69 | 231,861.50 |
9 | 26,347.45 | 237,127.09 |
10 | 24,345.46 | 243,454.57 |
11 | 22,552.91 | 248,082.01 |
12 | 21,234.06 | 254,808.75 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,824.10 | 203,648.21 |
3 | 69,286.64 | 207,859.91 |
4 | 53,062.37 | 212,249.50 |
5 | 43,360.69 | 216,803.47 |
6 | 36,930.55 | 221,583.27 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102,000.94 | 204,001.88 |
3 | 69,409.46 | 208,228.37 |
4 | 53,158.43 | 212,633.70 |
5 | 43,440.87 | 217,204.36 |
6 | 37,000.34 | 222,002.04 |
7 | 32,430.92 | 227,016.46 |
8 | 29,032.83 | 232,262.64 |
9 | 26,417.45 | 237,757.03 |
10 | 24,351.77 | 243,517.66 |
11 | 22,687.67 | 249,564.37 |
12 | 21,326.59 | 255,919.02 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 102,045.24 | 204,090.49 |
3 | 69,440.23 | 208,320.69 |
4 | 53,182.49 | 212,729.97 |
5 | 43,460.96 | 217,304.81 |
6 | 37,017.83 | 222,106.98 |
7 | 32,446.60 | 227,126.20 |
8 | 29,047.19 | 232,377.51 |
9 | 26,430.82 | 237,877.40 |
10 | 24,364.39 | 243,643.93 |
11 | 22,699.73 | 249,697.00 |
12 | 21,338.21 | 256,058.49 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 101,989.87 | 203,979.74 |
3 | 69,401.77 | 208,205.31 |
4 | 53,152.41 | 212,609.65 |
5 | 43,435.85 | 217,179.26 |
6 | 36,995.97 | 221,975.82 |
7 | 32,427.01 | 226,989.05 |
8 | 29,029.24 | 232,233.94 |
9 | 26,414.11 | 237,726.96 |
10 | 24,348.61 | 243,486.11 |
11 | 22,684.66 | 249,531.24 |
12 | 21,323.68 | 255,884.18 |
İlgili ürünler
Solaron 40 Kva / 36 Kw Mppt Off-Grid Inverter
416,562.91 ₺ + KDV
(10,722.34 USD) Solaron 60 kVA / 54 kW Mppt Off-Grid Inverter
460,729.45 ₺ + KDV
(11,859.19 USD) Solaron 30 kVA / 30 kW MPPT
158,790.92 ₺ + KDV
(4,087.28 USD) Tam Sinüs İnverter 1000 Watt 12V
5,728.23 ₺ + KDV
(147.44 USD) Goodwe 6 Kw Trifaze 2 MPPT inverter
75,497.25 ₺ + KDV
(1,943.30 USD) Goodwe 1,5 Kw Monofaze Tek MPPT Inverter
19,670.50 ₺ + KDV
(506.32 USD) Sma Sunny Tripower 25000 TL 25 kw on-grid inverter
168,642.70 ₺ + KDV
(4,340.87 USD) Smartsolar Victron 75/15 MPPT Şarj Regülatörü 12/24V
6,191.41 ₺ + KDV
(159.37 USD)