Product

Açıklama

Goodwe 8 Kw On Grid inverterGW8000-DT Modeli Maximum Efficiency up to 96.8%• European Efficiency up to 96.7%• MPPT Efficiency up to 99.9%• IP65 dust-proof and water-proof• 45°C full-load output• Lighter than similar products• Multiple monitoring and communication

Taksit Seçenekleri

Ay Taksit Toplam
2 42,900.30 85,800.60
3 29,192.67 87,578.01
4 22,357.66 89,430.62
5 18,270.55 91,352.75
6 15,561.72 93,370.35
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,904.96 85,809.91
3 29,195.90 87,587.71
4 22,360.19 89,440.74
5 18,272.66 91,363.31
6 15,563.56 93,381.37
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,923.59 85,847.18
3 29,208.85 87,626.55
4 22,370.31 89,481.24
5 18,281.11 91,405.56
6 15,570.92 93,425.52
7 13,648.11 95,536.76
8 12,218.20 97,745.64
9 11,117.67 100,059.07
10 10,248.47 102,484.67
11 9,548.25 105,030.78
12 8,975.55 107,706.64
Ay Taksit Toplam
2 42,900.30 85,800.60
3 29,192.67 87,578.01
4 22,357.66 89,430.62
5 18,270.55 91,352.75
6 15,561.72 93,370.35
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,900.30 85,800.60
3 29,192.67 87,578.01
4 22,357.66 89,430.62
5 18,270.55 91,352.75
6 15,561.72 93,370.35
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,733.34 85,466.67
3 29,070.30 87,210.89
4 22,269.48 89,077.94
5 18,205.34 91,026.68
6 15,501.31 93,007.85
7 13,574.29 95,020.04
8 12,147.61 97,180.91
9 11,049.15 99,442.35
10 10,181.16 101,811.55
11 9,487.75 104,365.24
12 8,813.45 105,761.43
Ay Taksit Toplam
2 42,942.24 85,884.49
3 29,221.80 87,665.41
4 22,380.44 89,521.77
5 18,289.57 91,447.86
6 15,578.28 93,469.70
7 13,648.11 95,536.76
8 12,218.20 97,745.64
9 11,117.67 100,059.07
10 10,248.47 102,484.67
11 9,548.25 105,030.78
12 8,975.55 107,706.64
Ay Taksit Toplam
2 42,900.30 85,800.60
3 29,192.67 87,578.01
4 22,357.66 89,430.62
5 18,270.55 91,352.75
6 15,561.72 93,370.35
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,872.38 85,744.76
3 29,163.59 87,490.78
4 22,332.39 89,329.57
5 18,245.25 91,226.25
6 15,545.20 93,271.20
7 13,613.56 95,294.93
8 12,191.07 97,528.59
9 11,082.61 99,743.47
10 10,240.50 102,405.01
11 9,486.50 104,351.47
12 8,931.75 107,180.95
Ay Taksit Toplam
2 42,830.57 85,661.15
3 29,144.24 87,432.73
4 22,319.78 89,279.13
5 18,238.94 91,194.68
6 15,534.20 93,205.22
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ay Taksit Toplam
2 42,904.96 85,809.91
3 29,195.90 87,587.71
4 22,360.19 89,440.74
5 18,272.66 91,363.31
6 15,563.56 93,381.37
7 13,641.51 95,490.60
8 12,212.16 97,697.32
9 11,112.05 100,008.44
10 10,243.16 102,431.55
11 9,543.18 104,975.00
12 8,970.66 107,647.97
Ay Taksit Toplam
2 42,923.59 85,847.18
3 29,208.85 87,626.55
4 22,370.31 89,481.24
5 18,281.11 91,405.56
6 15,570.92 93,425.52
7 13,648.11 95,536.76
8 12,218.20 97,745.64
9 11,117.67 100,059.07
10 10,248.47 102,484.67
11 9,548.25 105,030.78
12 8,975.55 107,706.64
Ay Taksit Toplam
2 42,900.30 85,800.60
3 29,192.67 87,578.01
4 22,357.66 89,430.62
5 18,270.55 91,352.75
6 15,561.72 93,370.35
7 13,639.87 95,479.07
8 12,210.66 97,685.25
9 11,110.64 99,995.79
10 10,241.83 102,418.28
11 9,541.91 104,961.06
12 8,969.44 107,633.32
Ürün sepetinize başarıyla eklendi!