0.00 ₺
“Solaron 40 Kva / 36 Kw Mppt Off-Grid Inverter” sepetinize eklendi. Sepetim
Yeni


Goodwe 50 Kw Trifaze 4 MPPT Inverter
172,469.26 ₺ + KDV
(4,439.36 USD) Açıklama
Goodwe 50 Kw Trifaze 4 MPPTGW50K-MT Modeli Maximum Efficiency up to 96.8%• European Efficiency up to 96.7%• MPPT Efficiency up to 99.9%• IP65 dust-proof and water-proof• 45°C full-load output• Lighter than similar products• Multiple monitoring and communication
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,590.87 | 187,181.74 |
3 | 63,686.44 | 191,059.33 |
4 | 48,775.24 | 195,100.97 |
5 | 39,858.85 | 199,294.27 |
6 | 33,949.30 | 203,695.83 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,601.03 | 187,202.06 |
3 | 63,693.50 | 191,080.50 |
4 | 48,780.76 | 195,123.04 |
5 | 39,863.46 | 199,317.30 |
6 | 33,953.31 | 203,719.89 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,641.69 | 187,283.37 |
3 | 63,721.74 | 191,165.21 |
4 | 48,802.85 | 195,211.38 |
5 | 39,881.90 | 199,409.48 |
6 | 33,969.36 | 203,816.19 |
7 | 29,774.58 | 208,422.06 |
8 | 26,655.12 | 213,240.92 |
9 | 24,254.21 | 218,287.88 |
10 | 22,357.95 | 223,579.54 |
11 | 20,830.38 | 229,134.13 |
12 | 19,580.98 | 234,971.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,590.87 | 187,181.74 |
3 | 63,686.44 | 191,059.33 |
4 | 48,775.24 | 195,100.97 |
5 | 39,858.85 | 199,294.27 |
6 | 33,949.30 | 203,695.83 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,590.87 | 187,181.74 |
3 | 63,686.44 | 191,059.33 |
4 | 48,775.24 | 195,100.97 |
5 | 39,858.85 | 199,294.27 |
6 | 33,949.30 | 203,695.83 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,226.63 | 186,453.25 |
3 | 63,419.47 | 190,258.42 |
4 | 48,582.89 | 194,331.56 |
5 | 39,716.58 | 198,582.91 |
6 | 33,817.50 | 202,905.01 |
7 | 29,613.54 | 207,294.78 |
8 | 26,501.12 | 212,008.92 |
9 | 24,104.72 | 216,942.46 |
10 | 22,211.11 | 222,111.08 |
11 | 20,698.38 | 227,682.19 |
12 | 19,227.34 | 230,728.10 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,682.38 | 187,364.75 |
3 | 63,750.00 | 191,250.01 |
4 | 48,824.95 | 195,299.80 |
5 | 39,900.35 | 199,501.74 |
6 | 33,985.43 | 203,912.58 |
7 | 29,774.58 | 208,422.06 |
8 | 26,655.12 | 213,240.92 |
9 | 24,254.21 | 218,287.88 |
10 | 22,357.95 | 223,579.54 |
11 | 20,830.38 | 229,134.13 |
12 | 19,580.98 | 234,971.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,590.87 | 187,181.74 |
3 | 63,686.44 | 191,059.33 |
4 | 48,775.24 | 195,100.97 |
5 | 39,858.85 | 199,294.27 |
6 | 33,949.30 | 203,695.83 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,529.97 | 187,059.93 |
3 | 63,623.01 | 190,869.03 |
4 | 48,720.13 | 194,880.52 |
5 | 39,803.66 | 199,018.30 |
6 | 33,913.26 | 203,479.54 |
7 | 29,699.21 | 207,894.48 |
8 | 26,595.93 | 212,767.40 |
9 | 24,177.71 | 217,599.37 |
10 | 22,340.58 | 223,405.77 |
11 | 20,695.65 | 227,652.13 |
12 | 19,485.41 | 233,824.91 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,438.76 | 186,877.51 |
3 | 63,580.79 | 190,742.38 |
4 | 48,692.62 | 194,770.48 |
5 | 39,789.89 | 198,949.43 |
6 | 33,889.27 | 203,335.60 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,601.03 | 187,202.06 |
3 | 63,693.50 | 191,080.50 |
4 | 48,780.76 | 195,123.04 |
5 | 39,863.46 | 199,317.30 |
6 | 33,953.31 | 203,719.89 |
7 | 29,760.19 | 208,321.36 |
8 | 26,641.94 | 213,135.51 |
9 | 24,241.94 | 218,177.43 |
10 | 22,346.37 | 223,463.67 |
11 | 20,819.31 | 229,012.42 |
12 | 19,570.31 | 234,843.76 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,641.69 | 187,283.37 |
3 | 63,721.74 | 191,165.21 |
4 | 48,802.85 | 195,211.38 |
5 | 39,881.90 | 199,409.48 |
6 | 33,969.36 | 203,816.19 |
7 | 29,774.58 | 208,422.06 |
8 | 26,655.12 | 213,240.92 |
9 | 24,254.21 | 218,287.88 |
10 | 22,357.95 | 223,579.54 |
11 | 20,830.38 | 229,134.13 |
12 | 19,580.98 | 234,971.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 93,590.87 | 187,181.74 |
3 | 63,686.44 | 191,059.33 |
4 | 48,775.24 | 195,100.97 |
5 | 39,858.85 | 199,294.27 |
6 | 33,949.30 | 203,695.83 |
7 | 29,756.60 | 208,296.20 |
8 | 26,638.65 | 213,109.18 |
9 | 24,238.87 | 218,149.83 |
10 | 22,343.47 | 223,434.72 |
11 | 20,816.55 | 228,982.02 |
12 | 19,567.65 | 234,811.79 |
İlgili ürünler
Tam Sinüs Akıllı İnverter MPPT 3000W / 24V
15,587.01 ₺ + KDV
(401.21 USD) Solaron 60 kVA / 54 kW Mppt Off-Grid Inverter
460,729.45 ₺ + KDV
(11,859.19 USD) REFUsol 23K-MV
288,656.10 ₺ + KDV
(7,430.02 USD) Tam Sinüs İnverter 600 Watt 12V
3,818.82 ₺ + KDV
(98.30 USD) Goodwe 1,5 Kw Monofaze Tek MPPT Inverter
19,670.50 ₺ + KDV
(506.32 USD) Cotek 2000 Watt Tam Sinüs inverter
24,159.86 ₺ + KDV
(621.88 USD) Smartsolar Victron 75/15 MPPT Şarj Regülatörü 12/24V
6,191.41 ₺ + KDV
(159.37 USD) 80 Amper Solar Şarj Regülatörü 12/24/36/48V
7,305.68 ₺ + KDV
(188.05 USD)