0.00 ₺
“Deye 5 Kw Trifaze İnverter” sepetinize eklendi. Sepetim
Yeni


Goodwe 4,2 Kw Monofaze 2 MPPT Inverter
45,942.44 ₺ + KDV
(1,182.56 USD) Açıklama
Goodwe 4,2 Kw On Grid inverterGW4200D-NS Modeli Maximum Efficiency up to 96.8%• European Efficiency up to 96.7%• MPPT Efficiency up to 99.9%• IP65 dust-proof and water-proof• 45°C full-load output• Lighter than similar products• Multiple monitoring and communication
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,930.78 | 49,861.56 |
3 | 16,964.82 | 50,894.47 |
4 | 12,992.77 | 51,971.08 |
5 | 10,617.62 | 53,088.09 |
6 | 9,043.43 | 54,260.59 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,933.48 | 49,866.97 |
3 | 16,966.70 | 50,900.11 |
4 | 12,994.24 | 51,976.96 |
5 | 10,618.85 | 53,094.23 |
6 | 9,044.50 | 54,266.99 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,944.31 | 49,888.63 |
3 | 16,974.22 | 50,922.67 |
4 | 13,000.12 | 52,000.50 |
5 | 10,623.76 | 53,118.79 |
6 | 9,048.77 | 54,292.65 |
7 | 7,931.37 | 55,519.56 |
8 | 7,100.40 | 56,803.21 |
9 | 6,460.85 | 58,147.62 |
10 | 5,955.72 | 59,557.22 |
11 | 5,548.80 | 61,036.85 |
12 | 5,215.99 | 62,591.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,930.78 | 49,861.56 |
3 | 16,964.82 | 50,894.47 |
4 | 12,992.77 | 51,971.08 |
5 | 10,617.62 | 53,088.09 |
6 | 9,043.43 | 54,260.59 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,930.78 | 49,861.56 |
3 | 16,964.82 | 50,894.47 |
4 | 12,992.77 | 51,971.08 |
5 | 10,617.62 | 53,088.09 |
6 | 9,043.43 | 54,260.59 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,833.75 | 49,667.50 |
3 | 16,893.71 | 50,681.12 |
4 | 12,941.53 | 51,766.13 |
5 | 10,579.72 | 52,898.60 |
6 | 9,008.32 | 54,049.93 |
7 | 7,888.47 | 55,219.28 |
8 | 7,059.38 | 56,475.03 |
9 | 6,421.03 | 57,789.23 |
10 | 5,916.60 | 59,166.05 |
11 | 5,513.64 | 60,650.08 |
12 | 5,121.79 | 61,461.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,955.15 | 49,910.31 |
3 | 16,981.75 | 50,945.26 |
4 | 13,006.01 | 52,024.05 |
5 | 10,628.67 | 53,143.36 |
6 | 9,053.05 | 54,318.32 |
7 | 7,931.37 | 55,519.56 |
8 | 7,100.40 | 56,803.21 |
9 | 6,460.85 | 58,147.62 |
10 | 5,955.72 | 59,557.22 |
11 | 5,548.80 | 61,036.85 |
12 | 5,215.99 | 62,591.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,930.78 | 49,861.56 |
3 | 16,964.82 | 50,894.47 |
4 | 12,992.77 | 51,971.08 |
5 | 10,617.62 | 53,088.09 |
6 | 9,043.43 | 54,260.59 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,914.55 | 49,829.11 |
3 | 16,947.93 | 50,843.78 |
4 | 12,978.09 | 51,912.36 |
5 | 10,602.92 | 53,014.58 |
6 | 9,033.83 | 54,202.97 |
7 | 7,911.29 | 55,379.02 |
8 | 7,084.63 | 56,677.08 |
9 | 6,440.47 | 57,964.22 |
10 | 5,951.09 | 59,510.93 |
11 | 5,512.92 | 60,642.08 |
12 | 5,190.53 | 62,286.38 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,890.26 | 49,780.52 |
3 | 16,936.68 | 50,810.04 |
4 | 12,970.76 | 51,883.05 |
5 | 10,599.25 | 52,996.24 |
6 | 9,027.44 | 54,164.63 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,933.48 | 49,866.97 |
3 | 16,966.70 | 50,900.11 |
4 | 12,994.24 | 51,976.96 |
5 | 10,618.85 | 53,094.23 |
6 | 9,044.50 | 54,266.99 |
7 | 7,927.53 | 55,492.74 |
8 | 7,096.89 | 56,775.13 |
9 | 6,457.58 | 58,118.20 |
10 | 5,952.64 | 59,526.35 |
11 | 5,545.86 | 61,004.43 |
12 | 5,213.15 | 62,557.79 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,944.31 | 49,888.63 |
3 | 16,974.22 | 50,922.67 |
4 | 13,000.12 | 52,000.50 |
5 | 10,623.76 | 53,118.79 |
6 | 9,048.77 | 54,292.65 |
7 | 7,931.37 | 55,519.56 |
8 | 7,100.40 | 56,803.21 |
9 | 6,460.85 | 58,147.62 |
10 | 5,955.72 | 59,557.22 |
11 | 5,548.80 | 61,036.85 |
12 | 5,215.99 | 62,591.88 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,930.78 | 49,861.56 |
3 | 16,964.82 | 50,894.47 |
4 | 12,992.77 | 51,971.08 |
5 | 10,617.62 | 53,088.09 |
6 | 9,043.43 | 54,260.59 |
7 | 7,926.58 | 55,486.04 |
8 | 7,096.01 | 56,768.12 |
9 | 6,456.76 | 58,110.85 |
10 | 5,951.86 | 59,518.64 |
11 | 5,545.12 | 60,996.33 |
12 | 5,212.44 | 62,549.27 |
İlgili ürünler
Deye 50 Kw Trifaze İnverter
139,114.03 ₺ + KDV
(3,580.80 USD) Deye 33 Kw Trifaze İnverter
108,524.53 ₺ + KDV
(2,793.42 USD) Deye 25 Kw Trifaze İnverter
79,688.56 ₺ + KDV
(2,051.19 USD) Deye 20 Kw Trifaze İnverter
70,920.88 ₺ + KDV
(1,825.51 USD) Deye 10 Kw Trifaze İnverter
46,799.99 ₺ + KDV
(1,204.63 USD) Deye 5 Kw Trifaze İnverter
44,422.96 ₺ + KDV
(1,143.45 USD) Deye 5 Kw Monofaze İnverter
35,070.77 ₺ + KDV
(902.72 USD) Sunways 10 KTL Trifaze Ongrid İnverter
47,540.37 ₺ + KDV
(1,223.69 USD)